Basic Strategy Chart
The full
Legend: H Hit
S Stand
D Double
P Split
R Surrender
Hard Totals
| Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hard 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Hard 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Hard 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Hard 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Hard 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| Hard 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| Hard 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Hard 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| Hard 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| Hard 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| Hard 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| Hard 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| Hard 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Hard 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Hard 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Hard 20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Soft Totals
Pairs
Memorized the chart? Put it to work.
The simulator runs millions of hands and grades every decision against this chart — see how close your play actually is.
Run Simulation → The simulator runs millions of hands and grades every decision against this chart — see how close your play actually is.